• Featured Post
  • Journal Introduction
  • Journal of Dr GFW
  • About

Journal of Dr GFW

1826 - 1830 Journal of Dr. George Follett Wilson

The daily thoughts and journey of a young intelligent doctor 182 years ago.

Articles
Title Author Hits
Sunday, 27 April, 1828 a Wilson 3204
Monday, 28 April, 1828 a Wilson 2974
Tuesday, 29 April, 1828 a Wilson 3263
Wednesday, 30 April, 1828 a Wilson 2965
Thursday, 1 May 1828 a Wilson 3202
Friday, 2 May 1828 a Wilson 3359
Saturday, 3 May, 1828 a Wilson 2962
Sunday, 4 May 1828 a Wilson 3058
Monday, 5 May, 1828 a Wilson 2978
Tuesday, 6 May, 1828 a Wilson 3032
Wednesday, 7 May, 1828 a Wilson 2774
Thursday, 8 May, 1828 a Wilson 2795
Friday, 9 May, 1828 a Wilson 2929
Saturday, 10 May, 1828 a Wilson 2949
Sunday, 11 May, 1828 a Wilson 3026
Monday, 12 May, 1828 a Wilson 3522
Tuesday, 13 May, 1828 a Wilson 2955
Wednesday, 14 May, 1828 a Wilson 2928
Thursday, 15 May, 1828 a Wilson 2788
Friday, 16 May, 1828 a Wilson 2956
Saturday, 17 May, 1828 a Wilson 2833
Sunday, 18 May, 1828 a Wilson 3514
Monday, 19 May, 1828 a Wilson 2849
Tuesday, 20 May, 1828 a Wilson 2977
Wednesday, 21 May, 1828 a Wilson 2955
Thursday, 22 May, Friday, 23, Saturday, 24, 1828 a Wilson 3088
Sunday, 25 May, 1828 a Wilson 2916
Monday, 26 May, 1828 a Wilson 2890
Tuesday, 27 May, 1828 a Wilson 5996
Wednesday, 28 May, 1828 a Wilson 2889
Thursday, 29 May, 1828 a Wilson 3061
Friday, 30 May, 1828 a Wilson 5622
Saturday, 31 May, 1828 a Wilson 2835
Sunday, 1 June, 1828 a Wilson 2842
Monday, 2 June, 1828 a Wilson 2991
Tuesday, 3 June, 1828 a Wilson 2901
Wednesday, 4 June, 1828 a Wilson 3167
Thursday, 5 June, 1828 a Wilson 2747
Friday, 6 June, 1828 a Wilson 2866
Saturday, 7 June, 1828 a Wilson 2792
Sunday, 8 June, 1828 a Wilson 2697
Monday, 9 June, 1828 a Wilson 2814
Tuesday, 10 June, 1828 a Wilson 3097
Wednesday, 11 June, 1828 a Wilson 2902
Thursday, 12 June, 1828 a Wilson 2665
Friday, 13 June, 1828 a Wilson 3032
Saturday, 14 June, 1828 a Wilson 2875
Sunday, 15 June, 1828 a Wilson 3047
Monday, 16 June, 1828 a Wilson 2792
Tuesday, 17 June, 1828 a Wilson 2646
Wednesday, 18 June, 1828 a Wilson 2560
Thursday, 19 June, 1828 a Wilson 2718
Friday, 20 June, 1828 a Wilson 2820
Saturday, 21 June, 1828 a Wilson 2762
Sunday, 22 June, 1828 a Wilson 2730
Monday, 23 June, 1828 a Wilson 2607
Tuesday, 24 June, 1828 a Wilson 2727
Wednesday, 25 June, 1828 a Wilson 2614
Thursday, 26 June, 1828 a Wilson 2950
Friday, 27 June, 1828 a Wilson 2778
Saturday, 28 June, 1828 a Wilson 2811
Sunday, 29 June, 1828 a Wilson 3244
Monday, 30 June, 1828 a Wilson 2659
Tuesday, 31 June, 1828 a Wilson 2904
Wednesday, 1 July, 1828 a Wilson 2677
Thursday, 2 July, 1828 a Wilson 2746
Friday, 3 July, 1828 a Wilson 2915
Saturday, 4 July, 1828 a Wilson 2793
July 5th, 1828 a Wilson 2801
Sunday, 6 July, 1828 a Wilson 2731
Sunday, 6 July, 1828 a Wilson 2808
Monday, 7 July, 1828 a Wilson 2582
Tuesday, 8 July, 1828 a Wilson 2594
Wednesday, 9 July, 1828 a Wilson 2748
Thursday, 10 July, 1828 a Wilson 2854
Friday, 11 July, 1828 a Wilson 2789
Saturday, 12 July, 1828 a Wilson 2732
A Letter on Sunday, 13 July, 1828 a Wilson 2704
Sunday, 13 July, 1828 a Wilson 2695
Monday, 14 July, 1828 a Wilson 2641
Tuesday, 15 July, 1828 a Wilson 2387
Wednesday, 16 July, 1828 a Wilson 2547
Thursday, 17 July, 1828 a Wilson 2536
Friday, 18 July, 1828 a Wilson 2652
Saturday, 19 July, 1828 a Wilson 2623
Sunday, 20 July, 1828 a Wilson 2747
Monday, 21 July, 1828 a Wilson 2655
Tuesday, 22 July, 1828 a Wilson 2765
Wednesday, 23 July, 1828 a Wilson 2867
Thursday, 24 July, 1828 a Wilson 2749
Friday, 25 July, 1828 a Wilson 2795
Saturday, 26 July, 1828 a Wilson 2644
Sunday, 27 July, 1828 a Wilson 2905
Monday, 28 July, 1828 a Wilson 2707
Tuesday, 29 July, 1828 a Wilson 2764
Wednesday, 30 July, 1828 a Wilson 2649
Thursday, 31 July, 1828 a Wilson 2724
Friday, 1 August, 1828 a Wilson 2968
Saturday, 2 August, 1828 a Wilson 2881
Sunday, 3 August, 1828 a Wilson 2833
Monday, 4 August, 1828 a Wilson 2940
Tuesday, 5 August, 1828 a Wilson 2665
Wednesday, 6 August, 1828 a Wilson 2849
Thursday, 7 August, 1828 a Wilson 2747
Friday, 8 August, 1828 a Wilson 2762
Saturday, 9 August, 1828 a Wilson 2861
Sunday, 10 August, 1828 a Wilson 3000
Monday, 11 August, 1828 a Wilson 2847
Tuesday, 12 August, 1828 a Wilson 2867
Wednesday, 13 August, 1828 a Wilson 2796
Thursday, 14 August, 1828 a Wilson 2801
Friday, 15 August, 1828 a Wilson 2951
Saturday, 16 August, 1828 a Wilson 2861
Sunday, 17 August, 1828 a Wilson 2859
Monday, 18 August, 1828 a Wilson 2636
Tuesday, 19 August, 1828 a Wilson 2831
Wednesday, 20 August, 1828 a Wilson 3018
Thursday, 21 August, 1828 a Wilson 2842
Friday, 22 August, 1828 a Wilson 2691
Saturday, 23 August, 1828 a Wilson 2735
Sunday, 24 August, 1828 a Wilson 2758
Monday, 25 August, 1828 a Wilson 2964
Tuesday, 26 August, 1828 a Wilson 2903
Wednesday, 27 August, 1828 a Wilson 2700
Thursday, 28 August, 1828 a Wilson 3021
Friday, 29 August, 1828 a Wilson 2964
Saturday, 30 August, 1828 a Wilson 3110
Sunday, 31 August, 1828 a Wilson 2878
Monday, 1 September, 1828 a Wilson 2847
Tuesday, 2 September, 1828 a Wilson 3006
Wednesday, 3 Spetember, 1828 a Wilson 2742
Thursday, 4 September, 1828 a Wilson 2940
Friday, 5 September, 1828 a Wilson 2844
Saturday, 6 September, 1828 a Wilson 2718
Sunday, 7 September, 1828 a Wilson 2756
Monday, 8 September, 1828 a Wilson 2812
Tuesday, 9 September, 1828 a Wilson 2724
Wednesday, 10 September, 1828 a Wilson 2758
Thursday, 11 September, 1828 a Wilson 2815
Friday, 12 September, 1828 a Wilson 2828
Saturday, 13 September, 1828 a Wilson 2778
Sunday, 14 September, 1828 a Wilson 2704
Monday, 15 September, 1828 a Wilson 2767
Tuesday, 16 September, 1828 a Wilson 2775
Wednesday, 17 September, 1828 a Wilson 2531
Thursday, 18 September, 1828 a Wilson 2573
Friday, 19 September, 1828 a Wilson 2689
Saturday, 20 September, 1828 a Wilson 2844
Sunday, 21 September, 1828 a Wilson 2831
Monday, 22 September, 1828 a Wilson 2659
Tuesday, 23 September, 1828 a Wilson 2589
Wednesday, 24 September, 1828 a Wilson 2739
Thursday, 25 September, 1828 a Wilson 2793
Friday, 26 September, 1828 a Wilson 2521
Saturday, 27 September, 1828 a Wilson 2754
Sunday, 28 September, 1828 a Wilson 2648
Monday, 29 September, 1828 a Wilson 2707
Tuesday, 30 September, 1828 a Wilson 2785
Wednesday, 1 October, 1828 a Wilson 2872
Thursday, 2 October, 1828 a Wilson 2764
Friday, 3 October, 1828 a Wilson 2635
Saturday, 4 October, 1828 a Wilson 2791
Sunday, 5 October, 1828 a Wilson 2603
Monday, 6 October, 1828 a Wilson 2605
Tuesday, 7 October, 1828 a Wilson 2643
Wednesday, 8 October, 1828 a Wilson 2481
Thursday, 9 October, 1828 a Wilson 2691
Friday, 10 October, 1828 a Wilson 2614
Saturday, 11 October, 1828 a Wilson 2428
Sunday, 12 October, 1828 a Wilson 2600
Monday, 13 October, 1828 a Wilson 2628
Tuesday, 14 October, 1828 a Wilson 2296
Wednesday, 15 October, 1828 a Wilson 2636
Thursday, 16 October, 1828 a Wilson 2840
Friday, 17 October, 1828 a Wilson 2584
Saturday, 18 October, 1828 a Wilson 2996
Sunday, 19 October, 1828 a Wilson 2776
Monday, 20 October, 1828 a Wilson 2727
Tuesday, 21 October, 1828 a Wilson 2817
Wednesday, 22 October, 1828 a Wilson 2699
Thursday, 23 October, 1828 a Wilson 2677
Friday, 24 October, 1828 a Wilson 2774
Saturday, 25 October, 1828 a Wilson 2763
Sunday, 26 October 1828 a Wilson 2573
Monday, 27 October, 1828 a Wilson 2520
Tuesday, 28 October, 1828 a Wilson 2788
Wednesday, 29 October, 1828 a Wilson 2539
Thursday, 30 October, 1828 a Wilson 2734
Friday, 31 October, 1828 a Wilson 2735
Saturday, 1 November, 1828 a Wilson 2588
Sunday, 2 November, 1828 a Wilson 2579
Monday, 3 November, 1828 a Wilson 2617
Tuesday, 4 November, 1828 a Wilson 2697
Wednesday, 5 November, 1828 a Wilson 2755
Thursday, 6 November, 1828 a Wilson 2502
Friday, 7 November, 1828 a Wilson 2774
Saturday, 8 November, 1828 a Wilson 2641
Sunday, 9 November, 1828 a Wilson 2565
Monday, 10 November, 1828 a Wilson 2578
Tuesday, 11 November, 1828 a Wilson 2564
Wednesday, 12 November, 1828 a Wilson 2762
Thursday, 13 November, 1828 a Wilson 2470
Friday, 14 November, 1828 a Wilson 2636
Saturday, 15 November, 1828 a Wilson 2698
Sunday, 16 November, 1828 a Wilson 2811
Monday, 17 November , 1828 a Wilson 2652
Tuesday, 18 November, 1828 a Wilson 2815
Wednesday, 19 November, 1828 a Wilson 2888
Thursday, 20 November, 1828 a Wilson 2617
Friday, 21 November, 1828 a Wilson 2676
Friday, 21 November, 1828 a Wilson 2622
Saturday, 22 November, 1828 a Wilson 2628
Sunday, 23 November, 1828 a Wilson 2462
Monday, 24 November, 1828 a Wilson 2788
Tuesday, 25 November, 1828 a Wilson 2375
Wednesday, 26 November, 1828 a Wilson 2588
Thursday, 27 November, 1828 a Wilson 2438
Friday, 28 November, 1828 a Wilson 2584
Saturday, 29 November, 1828 a Wilson 2649
Sunday, 30 November, 1828 a Wilson 2696
Monday, 1 December, 1828 a Wilson 2674
Tuesday, 2 December, 1828 a Wilson 2561
Wednesday, 3 December, 1828 a Wilson 2673
Thursday, 4 December, 1828 a Wilson 2607
Friday, 5 December, 1828 a Wilson 2666
Saturday, 6 December, 1828 a Wilson 2565
Sunday, 7 December, 1828 a Wilson 2581
Monday, 8 December, 1828 a Wilson 2634
Tuesday, 9 December, 1828 a Wilson 2339
Wednesday, 10 December, 1828 a Wilson 2499
Thursday, 11 December, 1828 a Wilson 2626
Friday, 12 December, 1828 a Wilson 2522
Saturday, 13 December, 1828 a Wilson 2388
Sunday, 14 December, 1828 a Wilson 2479
Monday, 15 December, 1828 a Wilson 2607
Tuesday, 16 December, 1828 a Wilson 2692
Wednesday, 17 December, 1828 a Wilson 2505
Thursday, 18 December, 1828 a Wilson 2552
Friday, 19 December, 1828 a Wilson 2546
Saturday, 20 December, 1828 a Wilson 2510
Sunday, 21 December, 1828 a Wilson 2363
Monday, 22 December, 1828 a Wilson 2500
Tuesday, 23 December, 1828 a Wilson 2548
Wednesday, 24 December, 1828 a Wilson 2628
Thursday, 25 December, 1828 a Wilson 2608
Friday, 26 December, 1828 a Wilson 2485
Saturday, 27 December, 1828 a Wilson 2441
Sunday, 28 December, 1828 a Wilson 2630
Monday, 29 December, 1828 a Wilson 2203
Tuesday, 30 December, 1828 a Wilson 2374
Wednesday, 31 December, 1828 a Wilson 2542
Everyone Post a Comment a Wilson 2926
Thursday, 1 January, 1829 a Wilson 2534
Friday, 2 January, 1829 a Wilson 2310
Saturday, 3 January, 1829 a Wilson 2336
Sunday, 4 January, 1829 a Wilson 2401
Monday, 5 January, 1829 a Wilson 2420
Tuesday, 6 January, 1829 a Wilson 2511
Wednesday, 7 January, 1829 a Wilson 2434
Thursday, 8 January, 1829 a Wilson 2370
Friday, 9 January, 1829 a Wilson 2564
Saturday, 10 January, 1829 a Wilson 2531
Sunday, 11 January, 1829 a Wilson 2389
Monday, 12 January, 1829 a Wilson 2335
Tuesday, 13 January, 1829 a Wilson 2409
Wednesday, 14 January, 1829 a Wilson 2399
Thursday, 15 January, 1829 a Wilson 2465
Friday, 16 January, 1829 a Wilson 2550
Saturday, 17 January, 1829 a Wilson 2151
Sunday, 18 January, 1829 a Wilson 2465
Monday, 19 January, 1829 a Wilson 2439
Tuesday, 20 January, 1829 a Wilson 2360
Wednesday, 21 January, 1829 a Wilson 2331
Thursday, 22 January, 1829 a Wilson 2303
Friday, 23 January, 1829 a Wilson 2303
Saturday, 24 January, 1829 a Wilson 2287
Sunday, 25 January, 1829 a Wilson 2517
Monday, 26 January, 1829 a Wilson 2464
Tuesday, 27 January, 1829 a Wilson 2283
Wednesday, 28 January, 1829 a Wilson 2305
Thursday, 29 January, 1829 a Wilson 2305
Friday, 30 January, 1829 a Wilson 2255
Saturday, 31 January, 1829 a Wilson 2105
Sunday, 1 February, 1829 a Wilson 2252
Monday, 2 February, 1829 a Wilson 2274
Tuesday, 3 February, 1829 a Wilson 2246
Wednesday, 4 February, 1829 a Wilson 2291
Thursday, 5 February, 1829 a Wilson 2336
Friday, 6 February, 1829 a Wilson 2361
Saturday, 7 February, 1829 a Wilson 2064
Sunday, 8 February, 1829 a Wilson 2518
Monday, 9 February, 1829 a Wilson 2229
Tuesday, 10 February, 1829 a Wilson 2332
Wednesday, 11 February, 1829 a Wilson 2340
Thursday, 12 February, 1829 a Wilson 2374
Friday, 13 February, 1829 a Wilson 2302
Saturday, 14 February, 1829 a Wilson 2415
Sunday, 15 February, 1829 a Wilson 2317
Monday, 16 February, 1829 a Wilson 2304
Tuesday, 17 February, 1829 a Wilson 2306
Wednesday, 18 February, 1829 a Wilson 2259
Thursday, 19 February, 1829 a Wilson 2439
Friday, 20 February, 1829 a Wilson 2500
Saturday, 21 February, 1829 a Wilson 2321
Sunday, 22 February, 1829 a Wilson 2343
Monday, 23 February, 1829 a Wilson 2511
Tuesday, 24 February, 1829 a Wilson 2468
Wednesday, 25 February, 1829 a Wilson 2330
Thursday, 26 February, 1829 a Wilson 2518
Friday, 27 February, 1829 a Wilson 2360
Saturday, 28 February, 1829 a Wilson 2456
Sunday, 1 March, 1829 a Wilson 2230
Monday, 2 March, 1829 a Wilson 2462
Tuesday, 3 March, 1829 a Wilson 2433
Wednesday, 4 March, 1829 a Wilson 2431
Thursday, 5 March, 1829 a Wilson 2371
Friday, 6 March, 1829 a Wilson 2322
Saturday, 7 March, 1829 a Wilson 2484
Sunday, 8 March, 1829 a Wilson 2256
Monday, 9 March, 1829 a Wilson 2227
Tuesday, 10 March, 1829 a Wilson 2344
Wednesday, 11 March, 1829 a Wilson 2484
Thursday, 12 March, 1829 a Wilson 2124
Friday, 13 March, 1829 a Wilson 2420
Saturday, 14 March, 1829 a Wilson 2229
Sunday, 15 March, 1829 a Wilson 2280
Monday, 16 March, 1829 a Wilson 2363
Tuesday, 17 March, 1829 a Wilson 2512
Wednesday, 18 March, 1829 a Wilson 2390
Thursday, 19 March, 1829 a Wilson 2290
Friday, 20 March, 1829 a Wilson 2390
Saturday, 21 March, 1829 a Wilson 2316
Sunday, 22 March, 1829 a Wilson 2461
Monday, 23 March, 1829 a Wilson 2311
Tuesday, 24 March, 1829 a Wilson 2080
Wednesday, 25 March, 1829 a Wilson 2143
Thursday, 26 March, 1829 a Wilson 2445
Friday, 27 March, 1829 a Wilson 2229
Saturday, 28 March, 1829 a Wilson 2243
Sunday, 29 March, 1829 a Wilson 2443
Monday, 30 March, 1829 a Wilson 2220
Tuesday, 31 March, 1829 a Wilson 2120
Wednesday, 1 April, 1829 a Wilson 2170
Thursday, 2 April, 1829 a Wilson 2284
Friday, 3 April, 1829 a Wilson 2214
Saturday, 4 April, 1829 a Wilson 2092
Sunday, 5 April, 1829 a Wilson 2082
Monday, 6 April, 1829 a Wilson 2205
Tuesday, 7 April, 1829 a Wilson 2081
Wednesday, 8 April, 1829 a Wilson 2136
Thursday, 9 April, 1829 a Wilson 2032
Friday, 10 April, 1829 a Wilson 2107
Saturday, 11 April, 1829 a Wilson 2146
Sunday, 12 April, 1829 a Wilson 2302
Monday, 13 April, 1829 a Wilson 2200
Tuesday, 14 April, 1829 a Wilson 2208
Wednesday, 15 April, 1829 a Wilson 2195
Thursday, 16 April, 1829 a Wilson 2220
Friday, 17 April, 1829 a Wilson 1995
Saturday, 18 April, 1829 a Wilson 2022
Sunday, 19 April, 1829 a Wilson 2167
Monday, 20 April, 1829 a Wilson 2176
Tuesday, 21 April, 1829 a Wilson 2224
Wednesday, 22 April, 1829 a Wilson 2193
Thursday, 23 April, 1829 a Wilson 2193
Friday, 24 April, 1829 a Wilson 1966
Saturday, 25 April, 1829 a Wilson 2210
Sunday, 26 April, 1829 a Wilson 2224
Monday, 27 April, 1829 a Wilson 2099
Tuesday, 28 April, 1829 a Wilson 2246
Wednesday, 29 April, 1829 a Wilson 2099
Thursday, 30 April, 1829 a Wilson 1987
Friday, 1 May, 1829 a Wilson 2006
Saturday, 2 May, 1829 a Wilson 2182
Sunday, 3 May, 1829 a Wilson 2126
Monday, 4 May, 1829 a Wilson 2178
Tuesday, 5 May, 1829 a Wilson 1973
Wednesday, 6 May, 1829 a Wilson 2107
Thursday, 7 May, 1829 a Wilson 2096
Friday, 8 May, 1829 a Wilson 2185
Saturday, 9 May, 1829 a Wilson 2072
Sunday, 10 May, 1829 a Wilson 2114
Monday, 11 May, 1829 a Wilson 2263
Tuesday, 12 May, 1829 a Wilson 2108
Wednesday, 13 May, 1829 a Wilson 2090
Thursday, 14 May, 1829 a Wilson 2078
Friday, 15 May, 1829 a Wilson 2099
Saturday, 16 May, 1829 a Wilson 2186
Sunday, 17 May, 1829 a Wilson 2097
Monday, 18 May, 1829 a Wilson 2213
Tuesday, 19 May, 1829 a Wilson 2239
Wednesday, 20 May, 1829 a Wilson 2264
Thursday, 21 May, 1829 a Wilson 1971
Friday, 22 May, 1829 a Wilson 2098
Saturday, 23 May, 1829 a Wilson 2119
Sunday, 24 May, 1829 a Wilson 2264
Monday, 25 May, 1829 a Wilson 2058
Tuesday, 26 May, 1829 a Wilson 2016
Wednesday, 27 May, 1829 a Wilson 2139
Thursday, 28 May, 1829 a Wilson 2162
Friday, 29 May, 1829 a Wilson 2045
Saturday, 30 May, 1829 a Wilson 2190
Sunday, 31 May, 1829 a Wilson 2033
Monday, 1 June, 1829 a Wilson 2194
Monday, 1 June, 1829 a Wilson 2086
Tuesday, 2 June, 1829 a Wilson 2182
Wednesday, 3 June, 1829 a Wilson 2251
Thursday, 4 June, 1829 a Wilson 2147
Friday, 5 June, 1829 a Wilson 2178
Saturday, 6 June, 1829 a Wilson 2209
Sunday, 7 June, 1829 a Wilson 2168
Monday, 8 June, 1829 a Wilson 2298
Tuesday, 9 June, 1829 a Wilson 2103
Wednesday, 10 June, 1829 a Wilson 2190
Thursday, 11 June, 1829 a Wilson 2062
Friday, 12 June, 1829 a Wilson 2295
Saturday, 13 June, 1829 a Wilson 2013
Sunday, 14 June, 1829 a Wilson 2108
Monday, 15 June, 1829 a Wilson 2163
Tuesday, 16 June, 1829 a Wilson 2226
Wednesday, 17 June, 1829 a Wilson 1873
Thursday, 18 June, 1829 a Wilson 2025
Friday, 19 June, 1829 a Wilson 1931
Saturday, 20 June, 1829 a Wilson 2028
Sunday, 21 June, 1829 a Wilson 1990
Monday, 22 June, 1829 a Wilson 1940
Tuesday, 23 June, 1829 a Wilson 2140
Wednesday, 24 June, 1829 a Wilson 1976
Thursday, 25 June, 1829 a Wilson 1984
Friday, 26 June, 1829 a Wilson 2020
Saturday, 27 June, 1829 a Wilson 1929
Saturday, 27 June, 1829 a Wilson 2068
Sunday, 28 June, 1829 a Wilson 2080
Monday, 29 June, 1829 a Wilson 1872
Tuesday, 30 June, 1829 a Wilson 1973
Wednesday, 1 July, 1829 a Wilson 2096
Thursday, 2 July, 1829 a Wilson 1765
Friday, 3 July, 1829 a Wilson 1927
Saturday, 4 July, 1829 a Wilson 1818
Sunday, 5 July, 1829 a Wilson 2137
Monday, 6 July, 1829 a Wilson 2064
Tuesday, 7 July, 1829 a Wilson 2091
Wednesday, 8 July, 1829 a Wilson 1970
Thursday, 9 July, 1829 a Wilson 2052
Friday, 10 July, 1829 a Wilson 1995
Saturday, 11 July, 1829 a Wilson 2227
Sunday, 12 July, 1829 a Wilson 2208
Monday, 13 July, 1829 a Wilson 1917
Tuesday, 14 July, 1829 a Wilson 2048
Wednesday, 15 July, 1829 a Wilson 1958
Thursday, 16 July, 1829 a Wilson 2183
Friday, 17 July, 1829 a Wilson 2060
Saturday, 18 July, 1829 a Wilson 2125
Sunday, 19 July, 1829 a Wilson 1989
Monday, 20 July, 1829 a Wilson 2040
Tuesday, 21 July, 1829 a Wilson 2180
Wednesday, 22 July, 1829 a Wilson 2115
Thursday, 23 July, 1829 a Wilson 2085
Friday, 24 July, 1829 a Wilson 2027
Saturday, 25 July, 1829 a Wilson 1930
Sunday, 26 July, 1829 a Wilson 2116
Monday, 27 July, 1829 a Wilson 2132
Tuesday, 28 July, 1829 a Wilson 2030
Wednesday, 29 July, 1829 a Wilson 1993
Thursday, 30, July 1829 a Wilson 2016
Friday, 31 July, 1829 a Wilson 1975
Saturday, 1 August, 1829 a Wilson 1934
Sunday 2, August, 1829 a Wilson 2027
Monday, 3 August, 1829 a Wilson 1966
Tuesday, 4 August, 1829 a Wilson 2011
Wednesday, 5 August, 1829 a Wilson 2058
Thursday, 6 August, 1829 a Wilson 1988
Friday, 7 August, 1829 a Wilson 2118
Saturday, 8 August, 1829 a Wilson 2158
Sunday, 9 August, 1829 a Wilson 2090
Monday, 10 August, 1829 a Wilson 2041
Tuesday, 11 August, 1829 a Wilson 2367
Wednesday, 12 August, 1829 a Wilson 2032
Thursday, 13 August, 1829 a Wilson 1872
Friday, 14 August, 1829 a Wilson 1992
Saturday, 15 August, 1829 a Wilson 1946
Sunday, 16 August, 1829 a Wilson 1891
Tuesday, 18 August, 1829 a Wilson 2021
Monday, 17 August, 1829 a Wilson 1876
Wednesday, 19 August, 1829 a Wilson 1877
Thursday, 20 August, 1829 a Wilson 2393
Friday, 21 August, 1829 a Wilson 1995
Saturday, 22 August, 1829 a Wilson 1878
Sunday, 23 August, 1829 a Wilson 1946
Monday, 24 August, 1829 a Wilson 1875
Tuesday, 25 August, 1829 a Wilson 1906
Wednesday, 26 August, 1829 a Wilson 1972
Thursday, 27 August, 1829 a Wilson 1951
Friday, 28 August, 1829 a Wilson 1970
Saturday, 29 August, 1829 a Wilson 1927
Sunday, 30 August, 1829 a Wilson 2106
Monday, 31 August, 1829 a Wilson 1981
Tuesday, 1 September, 1829 a Wilson 2023
Wednesday, 2 September, 1829 a Wilson 2040
Thursday, 3 September, 1829 a Wilson 2034
Friday, 4 September, 1829 a Wilson 1941
Saturday, 5 September, 1829 a Wilson 1933
Sunday, 6 September, 1829 a Wilson 1995
Monday, 7 September, 1829 a Wilson 2003
Tuesday, 8 September, 1829 a Wilson 1968
Wednesday, 9 September, 1829 a Wilson 2078
Thursday, 10 September, 1829 a Wilson 2091
Friday, 11 September, 1829 a Wilson 2096
Saturday, 12 September, 1829 a Wilson 2038
Sunday, 13 September, 1829 a Wilson 2254
Monday, 14 September, 1829 a Wilson 1944
Tuesday, 15 September, 1829 a Wilson 1987
Wednesday, 16 September, 1829 a Wilson 1956
Thursday, 17 September, 1829 a Wilson 1981
Friday, 18 September, 1829 a Wilson 1933
Saturday, 19 September, 1829 a Wilson 6007
Sunday, 20 September, 1829 a Wilson 1857
Monday, 21 September, 1829 a Wilson 1857
Tuesday, 22 September, 1829 a Wilson 1975
Wednesday, 23 September, 1829 a Wilson 1968
Thursday and Friday, 24 and 25 September, 1829 a Wilson 1932
Saturday, 26 September, 1829 a Wilson 1882
Sunday, 27 September, 1829 a Wilson 1884
Monday, 28 September, 1829 a Wilson 1908
Tuesday, 29 September, 1829 a Wilson 1875
Wednesday, 30 September, 1829 a Wilson 1811
Thursday, 1 October, 1829 a Wilson 1942
Friday, 2 October, 1829 a Wilson 1767
Saturday, 3 October, 1829 a Wilson 1847
Sunday, 4 October, 1829 a Wilson 1820
Monday, 5 October, 1829 a Wilson 1823
Tuesday, 6 October, 1829 a Wilson 1813
Wednesday, 7 October, 1829 a Wilson 1929
Thursday, 8 October, 1829 a Wilson 2024
Friday, 9 October, 1829 a Wilson 2018
Saturday, 10 October, 1829 a Wilson 1699
Sunday, 11 October, 1829 a Wilson 1981
Monday, 12 October, 1829 a Wilson 1952
Tuesday, 13 October, 1829 a Wilson 2011
Wednesday, 14 October, 1829 a Wilson 1973
Thursday, 15 October, 1829 a Wilson 2026
Friday, 16 October, 1829 a Wilson 1926
Saturday, 17 October, 1829 a Wilson 1917
Sunday and Monday, 18 and 19 October, 1829 a Wilson 1956
Tuesday, 20 October, 1829 a Wilson 2160
Wednesday, 21 October, 1829 a Wilson 1848
Thursday, 22 October, 1829 a Wilson 2013
Friday, 23 October, 1829 a Wilson 1986
Saturday, 24 October, 1829 a Wilson 1940
Sunday, 25 October, 1829 a Wilson 2135
Monday, 26 October, 1829 a Wilson 1951
Tuesday, 27 October, 1829 a Wilson 1899
Wednesday, 28 October, 1829 a Wilson 1940
Thursday, 29 October, 1829 a Wilson 2049
Friday, 30 October, 1829 a Wilson 2067
Saturday, 31 October, 1829 a Wilson 2237
Sunday, 1 November, 1829 a Wilson 1964
Monday, 2 November, 1829 a Wilson 2011
Tuesday, 3 November, 1829 a Wilson 1958
Wednesday, 4 November, 1829 a Wilson 2156
Thursday, 5 November, 1829 a Wilson 2051
Friday, 6 November, 1829 a Wilson 2199
Saturday, 7 November, 1829 a Wilson 2102
Sunday, 8 November, 1829 a Wilson 2065
Monday, 9 November, 1829 a Wilson 2065
Tuesday, 10 November, 1829 a Wilson 2068
Wednesday, 11 November, 1829 a Wilson 1908
Thursday, 12 November, 1829 a Wilson 1826
Friday, 13 November, 1829 a Wilson 2135
Saturday, 14 November, 1829 a Wilson 2111
Sunday, 15 November, 1829 a Wilson 2022
Monday, 16 November, 1829 a Wilson 2032
Tuesday, 17 November, 1829 a Wilson 2077
Wednesday, 18 November, 1829 a Wilson 1881
Thursday, 19 November, 1829 a Wilson 1906
Friday, 20 November, 1829 a Wilson 1969
Saturday, 21 November, 1829 a Wilson 1900
Sunday, 22 November, 1829 a Wilson 1870
Monday, 23 November, 1829 a Wilson 2433
Tuesday, 24 November, 1829 a Wilson 1936
Wednesday, 25 November, 1829 a Wilson 1928
Thursday, 26 November, 1829 a Wilson 1857
Friday, 27 November, 1829 a Wilson 1876
Saturday, 28 November, 1829 a Wilson 1951
Sunday, 29 November, 1829 a Wilson 1882
Monday, 30 November, 1829 a Wilson 1864
Tuesday, 1 December, 1829 a Wilson 1772
Wednesday, 2 December, 1829 a Wilson 1968
Thursday, 3 December, 1829 a Wilson 1844
Friday, 4 December, 1829 a Wilson 1941
Saturday, 5 December, 1829 a Wilson 2049
Sunday, 6 December, 1829 a Wilson 1898
Monday, 7 December, 1829 a Wilson 1876
Tuesday, 8 December, 1829 a Wilson 1996
Wednesday, 9 December, 1829 a Wilson 1839
Thursday, 10 December, 1829 a Wilson 1835
Friday, 11 December, 1829 a Wilson 1787
Saturday, 12 December, 1829 a Wilson 1967
Sunday, 13 December, 1829 a Wilson 1948
Monday, 14 December, 1829 a Wilson 2024
Tuesday, 15 December, 1829 a Wilson 1956
