• Featured Post
  • Journal Introduction
  • Journal of Dr GFW
  • About

Journal of Dr GFW

1826 - 1830 Journal of Dr. George Follett Wilson

The daily thoughts and journey of a young intelligent doctor 182 years ago.

Articles
Title Author Hits
Sunday, 27 April, 1828 a Wilson 2606
Monday, 28 April, 1828 a Wilson 2379
Tuesday, 29 April, 1828 a Wilson 2553
Wednesday, 30 April, 1828 a Wilson 2289
Thursday, 1 May 1828 a Wilson 2592
Friday, 2 May 1828 a Wilson 2699
Saturday, 3 May, 1828 a Wilson 2419
Sunday, 4 May 1828 a Wilson 2430
Monday, 5 May, 1828 a Wilson 2345
Tuesday, 6 May, 1828 a Wilson 2473
Wednesday, 7 May, 1828 a Wilson 2191
Thursday, 8 May, 1828 a Wilson 2191
Friday, 9 May, 1828 a Wilson 2389
Saturday, 10 May, 1828 a Wilson 2375
Sunday, 11 May, 1828 a Wilson 2462
Monday, 12 May, 1828 a Wilson 2880
Tuesday, 13 May, 1828 a Wilson 2387
Wednesday, 14 May, 1828 a Wilson 2389
Thursday, 15 May, 1828 a Wilson 2224
Friday, 16 May, 1828 a Wilson 2406
Saturday, 17 May, 1828 a Wilson 2280
Sunday, 18 May, 1828 a Wilson 2909
Monday, 19 May, 1828 a Wilson 2294
Tuesday, 20 May, 1828 a Wilson 2351
Wednesday, 21 May, 1828 a Wilson 2291
Thursday, 22 May, Friday, 23, Saturday, 24, 1828 a Wilson 2415
Sunday, 25 May, 1828 a Wilson 2334
Monday, 26 May, 1828 a Wilson 2151
Tuesday, 27 May, 1828 a Wilson 2670
Wednesday, 28 May, 1828 a Wilson 2258
Thursday, 29 May, 1828 a Wilson 2318
Friday, 30 May, 1828 a Wilson 2223
Saturday, 31 May, 1828 a Wilson 2240
Sunday, 1 June, 1828 a Wilson 2289
Monday, 2 June, 1828 a Wilson 2397
Tuesday, 3 June, 1828 a Wilson 2271
Wednesday, 4 June, 1828 a Wilson 2576
Thursday, 5 June, 1828 a Wilson 2129
Friday, 6 June, 1828 a Wilson 2315
Saturday, 7 June, 1828 a Wilson 2274
Sunday, 8 June, 1828 a Wilson 2163
Monday, 9 June, 1828 a Wilson 2218
Tuesday, 10 June, 1828 a Wilson 2479
Wednesday, 11 June, 1828 a Wilson 2323
Thursday, 12 June, 1828 a Wilson 2171
Friday, 13 June, 1828 a Wilson 2502
Saturday, 14 June, 1828 a Wilson 2285
Sunday, 15 June, 1828 a Wilson 2421
Monday, 16 June, 1828 a Wilson 2199
Tuesday, 17 June, 1828 a Wilson 2020
Wednesday, 18 June, 1828 a Wilson 2000
Thursday, 19 June, 1828 a Wilson 2082
Friday, 20 June, 1828 a Wilson 2264
Saturday, 21 June, 1828 a Wilson 2231
Sunday, 22 June, 1828 a Wilson 2181
Monday, 23 June, 1828 a Wilson 1967
Tuesday, 24 June, 1828 a Wilson 2183
Wednesday, 25 June, 1828 a Wilson 1989
Thursday, 26 June, 1828 a Wilson 2320
Friday, 27 June, 1828 a Wilson 2133
Saturday, 28 June, 1828 a Wilson 2306
Sunday, 29 June, 1828 a Wilson 2654
Monday, 30 June, 1828 a Wilson 2122
Tuesday, 31 June, 1828 a Wilson 2327
Wednesday, 1 July, 1828 a Wilson 2132
Thursday, 2 July, 1828 a Wilson 2186
Friday, 3 July, 1828 a Wilson 2309
Saturday, 4 July, 1828 a Wilson 2273
July 5th, 1828 a Wilson 2191
Sunday, 6 July, 1828 a Wilson 2194
Sunday, 6 July, 1828 a Wilson 2269
Monday, 7 July, 1828 a Wilson 1968
Tuesday, 8 July, 1828 a Wilson 2010
Wednesday, 9 July, 1828 a Wilson 2125
Thursday, 10 July, 1828 a Wilson 2257
Friday, 11 July, 1828 a Wilson 2194
Saturday, 12 July, 1828 a Wilson 2069
A Letter on Sunday, 13 July, 1828 a Wilson 2204
Sunday, 13 July, 1828 a Wilson 2071
Monday, 14 July, 1828 a Wilson 2090
Tuesday, 15 July, 1828 a Wilson 1851
Wednesday, 16 July, 1828 a Wilson 1949
Thursday, 17 July, 1828 a Wilson 1884
Friday, 18 July, 1828 a Wilson 2067
Saturday, 19 July, 1828 a Wilson 2056
Sunday, 20 July, 1828 a Wilson 2130
Monday, 21 July, 1828 a Wilson 2054
Tuesday, 22 July, 1828 a Wilson 2192
Wednesday, 23 July, 1828 a Wilson 2250
Thursday, 24 July, 1828 a Wilson 2132
Friday, 25 July, 1828 a Wilson 2217
Saturday, 26 July, 1828 a Wilson 1998
Sunday, 27 July, 1828 a Wilson 2266
Monday, 28 July, 1828 a Wilson 2106
Tuesday, 29 July, 1828 a Wilson 2178
Wednesday, 30 July, 1828 a Wilson 2053
Thursday, 31 July, 1828 a Wilson 2155
Friday, 1 August, 1828 a Wilson 2390
Saturday, 2 August, 1828 a Wilson 2272
Sunday, 3 August, 1828 a Wilson 2295
Monday, 4 August, 1828 a Wilson 2387
Tuesday, 5 August, 1828 a Wilson 2130
Wednesday, 6 August, 1828 a Wilson 2310
Thursday, 7 August, 1828 a Wilson 2260
Friday, 8 August, 1828 a Wilson 2189
Saturday, 9 August, 1828 a Wilson 2287
Sunday, 10 August, 1828 a Wilson 2367
Monday, 11 August, 1828 a Wilson 2249
Tuesday, 12 August, 1828 a Wilson 2287
Wednesday, 13 August, 1828 a Wilson 2225
Thursday, 14 August, 1828 a Wilson 2238
Friday, 15 August, 1828 a Wilson 2374
Saturday, 16 August, 1828 a Wilson 2232
Sunday, 17 August, 1828 a Wilson 2297
Monday, 18 August, 1828 a Wilson 2063
Tuesday, 19 August, 1828 a Wilson 2256
Wednesday, 20 August, 1828 a Wilson 2430
Thursday, 21 August, 1828 a Wilson 2314
Friday, 22 August, 1828 a Wilson 2189
Saturday, 23 August, 1828 a Wilson 2167
Sunday, 24 August, 1828 a Wilson 2209
Monday, 25 August, 1828 a Wilson 2479
Tuesday, 26 August, 1828 a Wilson 2336
Wednesday, 27 August, 1828 a Wilson 2178
Thursday, 28 August, 1828 a Wilson 2473
Friday, 29 August, 1828 a Wilson 2411
Saturday, 30 August, 1828 a Wilson 2532
Sunday, 31 August, 1828 a Wilson 2323
Monday, 1 September, 1828 a Wilson 2353
Tuesday, 2 September, 1828 a Wilson 2427
Wednesday, 3 Spetember, 1828 a Wilson 2189
Thursday, 4 September, 1828 a Wilson 2438
Friday, 5 September, 1828 a Wilson 2267
Saturday, 6 September, 1828 a Wilson 2133
Sunday, 7 September, 1828 a Wilson 2203
Monday, 8 September, 1828 a Wilson 2251
Tuesday, 9 September, 1828 a Wilson 2153
Wednesday, 10 September, 1828 a Wilson 2241
Thursday, 11 September, 1828 a Wilson 2192
Friday, 12 September, 1828 a Wilson 2273
Saturday, 13 September, 1828 a Wilson 2180
Sunday, 14 September, 1828 a Wilson 2168
Monday, 15 September, 1828 a Wilson 2192
Tuesday, 16 September, 1828 a Wilson 2213
Wednesday, 17 September, 1828 a Wilson 2007
Thursday, 18 September, 1828 a Wilson 2098
Friday, 19 September, 1828 a Wilson 2156
Saturday, 20 September, 1828 a Wilson 2259
Sunday, 21 September, 1828 a Wilson 2285
Monday, 22 September, 1828 a Wilson 2132
Tuesday, 23 September, 1828 a Wilson 2017
Wednesday, 24 September, 1828 a Wilson 2156
Thursday, 25 September, 1828 a Wilson 2167
Friday, 26 September, 1828 a Wilson 2053
Saturday, 27 September, 1828 a Wilson 2166
Sunday, 28 September, 1828 a Wilson 2074
Monday, 29 September, 1828 a Wilson 2187
Tuesday, 30 September, 1828 a Wilson 2222
Wednesday, 1 October, 1828 a Wilson 2378
Thursday, 2 October, 1828 a Wilson 2216
Friday, 3 October, 1828 a Wilson 2165
Saturday, 4 October, 1828 a Wilson 2247
Sunday, 5 October, 1828 a Wilson 2038
Monday, 6 October, 1828 a Wilson 2105
Tuesday, 7 October, 1828 a Wilson 2102
Wednesday, 8 October, 1828 a Wilson 1935
Thursday, 9 October, 1828 a Wilson 2171
Friday, 10 October, 1828 a Wilson 2131
Saturday, 11 October, 1828 a Wilson 1917
Sunday, 12 October, 1828 a Wilson 2065
Monday, 13 October, 1828 a Wilson 2063
Tuesday, 14 October, 1828 a Wilson 1885
Wednesday, 15 October, 1828 a Wilson 2099
Thursday, 16 October, 1828 a Wilson 2278
Friday, 17 October, 1828 a Wilson 2117
Saturday, 18 October, 1828 a Wilson 2516
Sunday, 19 October, 1828 a Wilson 2257
Monday, 20 October, 1828 a Wilson 2173
Tuesday, 21 October, 1828 a Wilson 2272
Wednesday, 22 October, 1828 a Wilson 2149
Thursday, 23 October, 1828 a Wilson 2125
Friday, 24 October, 1828 a Wilson 2191
Saturday, 25 October, 1828 a Wilson 2279
Sunday, 26 October 1828 a Wilson 2039
Monday, 27 October, 1828 a Wilson 1999
Tuesday, 28 October, 1828 a Wilson 2258
Wednesday, 29 October, 1828 a Wilson 2030
Thursday, 30 October, 1828 a Wilson 2185
Friday, 31 October, 1828 a Wilson 2225
Saturday, 1 November, 1828 a Wilson 2138
Sunday, 2 November, 1828 a Wilson 2044
Monday, 3 November, 1828 a Wilson 2140
Tuesday, 4 November, 1828 a Wilson 2137
Wednesday, 5 November, 1828 a Wilson 2205
Thursday, 6 November, 1828 a Wilson 2027
Friday, 7 November, 1828 a Wilson 2243
Saturday, 8 November, 1828 a Wilson 2114
Sunday, 9 November, 1828 a Wilson 2042
Monday, 10 November, 1828 a Wilson 2050
Tuesday, 11 November, 1828 a Wilson 2078
Wednesday, 12 November, 1828 a Wilson 2263
Thursday, 13 November, 1828 a Wilson 1966
Friday, 14 November, 1828 a Wilson 2139
Saturday, 15 November, 1828 a Wilson 2187
Sunday, 16 November, 1828 a Wilson 2291
Monday, 17 November , 1828 a Wilson 2203
Tuesday, 18 November, 1828 a Wilson 2291
Wednesday, 19 November, 1828 a Wilson 2351
Thursday, 20 November, 1828 a Wilson 2089
Friday, 21 November, 1828 a Wilson 2182
Friday, 21 November, 1828 a Wilson 2140
Saturday, 22 November, 1828 a Wilson 2118
Sunday, 23 November, 1828 a Wilson 1948
Monday, 24 November, 1828 a Wilson 2243
Tuesday, 25 November, 1828 a Wilson 1865
Wednesday, 26 November, 1828 a Wilson 2060
Thursday, 27 November, 1828 a Wilson 1978
Friday, 28 November, 1828 a Wilson 2026
Saturday, 29 November, 1828 a Wilson 2096
Sunday, 30 November, 1828 a Wilson 2182
Monday, 1 December, 1828 a Wilson 2138
Tuesday, 2 December, 1828 a Wilson 2042
Wednesday, 3 December, 1828 a Wilson 2143
Thursday, 4 December, 1828 a Wilson 2074
Friday, 5 December, 1828 a Wilson 2155
Saturday, 6 December, 1828 a Wilson 2055
Sunday, 7 December, 1828 a Wilson 2094
Monday, 8 December, 1828 a Wilson 2101
Tuesday, 9 December, 1828 a Wilson 1862
Wednesday, 10 December, 1828 a Wilson 1988
Thursday, 11 December, 1828 a Wilson 2137
Friday, 12 December, 1828 a Wilson 2009
Saturday, 13 December, 1828 a Wilson 1950
Sunday, 14 December, 1828 a Wilson 2003
Monday, 15 December, 1828 a Wilson 2111
Tuesday, 16 December, 1828 a Wilson 2148
Wednesday, 17 December, 1828 a Wilson 1995
Thursday, 18 December, 1828 a Wilson 2037
Friday, 19 December, 1828 a Wilson 2051
Saturday, 20 December, 1828 a Wilson 1998
Sunday, 21 December, 1828 a Wilson 1901
Monday, 22 December, 1828 a Wilson 1986
Tuesday, 23 December, 1828 a Wilson 2052
Wednesday, 24 December, 1828 a Wilson 2102
Thursday, 25 December, 1828 a Wilson 2073
Friday, 26 December, 1828 a Wilson 1943
Saturday, 27 December, 1828 a Wilson 1908
Sunday, 28 December, 1828 a Wilson 2129
Monday, 29 December, 1828 a Wilson 1759
Tuesday, 30 December, 1828 a Wilson 1866
Wednesday, 31 December, 1828 a Wilson 1990
Everyone Post a Comment a Wilson 2390
Thursday, 1 January, 1829 a Wilson 1945
Friday, 2 January, 1829 a Wilson 1872
Saturday, 3 January, 1829 a Wilson 1872
Sunday, 4 January, 1829 a Wilson 1940
Monday, 5 January, 1829 a Wilson 1928
Tuesday, 6 January, 1829 a Wilson 2029
Wednesday, 7 January, 1829 a Wilson 1963
Thursday, 8 January, 1829 a Wilson 1848
Friday, 9 January, 1829 a Wilson 2041
Saturday, 10 January, 1829 a Wilson 2028
Sunday, 11 January, 1829 a Wilson 1961
Monday, 12 January, 1829 a Wilson 1781
Tuesday, 13 January, 1829 a Wilson 1855
Wednesday, 14 January, 1829 a Wilson 1879
Thursday, 15 January, 1829 a Wilson 1910
Friday, 16 January, 1829 a Wilson 2014
Saturday, 17 January, 1829 a Wilson 1683
Sunday, 18 January, 1829 a Wilson 1921
Monday, 19 January, 1829 a Wilson 1931
Tuesday, 20 January, 1829 a Wilson 1913
Wednesday, 21 January, 1829 a Wilson 1783
Thursday, 22 January, 1829 a Wilson 1767
Friday, 23 January, 1829 a Wilson 1736
Saturday, 24 January, 1829 a Wilson 1793
Sunday, 25 January, 1829 a Wilson 1968
Monday, 26 January, 1829 a Wilson 1877
Tuesday, 27 January, 1829 a Wilson 1721
Wednesday, 28 January, 1829 a Wilson 1763
Thursday, 29 January, 1829 a Wilson 1771
Friday, 30 January, 1829 a Wilson 1745
Saturday, 31 January, 1829 a Wilson 1620
Sunday, 1 February, 1829 a Wilson 1725
Monday, 2 February, 1829 a Wilson 1761
Tuesday, 3 February, 1829 a Wilson 1787
Wednesday, 4 February, 1829 a Wilson 1743
Thursday, 5 February, 1829 a Wilson 1792
Friday, 6 February, 1829 a Wilson 1830
Saturday, 7 February, 1829 a Wilson 1617
Sunday, 8 February, 1829 a Wilson 1931
Monday, 9 February, 1829 a Wilson 1678
Tuesday, 10 February, 1829 a Wilson 1810
Wednesday, 11 February, 1829 a Wilson 1794
Thursday, 12 February, 1829 a Wilson 1863
Friday, 13 February, 1829 a Wilson 1827
Saturday, 14 February, 1829 a Wilson 1887
Sunday, 15 February, 1829 a Wilson 1822
Monday, 16 February, 1829 a Wilson 1828
Tuesday, 17 February, 1829 a Wilson 1840
Wednesday, 18 February, 1829 a Wilson 1767
Thursday, 19 February, 1829 a Wilson 1955
Friday, 20 February, 1829 a Wilson 2020
Saturday, 21 February, 1829 a Wilson 1796
Sunday, 22 February, 1829 a Wilson 1825
Monday, 23 February, 1829 a Wilson 1993
Tuesday, 24 February, 1829 a Wilson 1948
Wednesday, 25 February, 1829 a Wilson 1841
Thursday, 26 February, 1829 a Wilson 1969
Friday, 27 February, 1829 a Wilson 1870
Saturday, 28 February, 1829 a Wilson 1919
Sunday, 1 March, 1829 a Wilson 1773
Monday, 2 March, 1829 a Wilson 1939
Tuesday, 3 March, 1829 a Wilson 1910
Wednesday, 4 March, 1829 a Wilson 1925
Thursday, 5 March, 1829 a Wilson 1855
Friday, 6 March, 1829 a Wilson 1870
Saturday, 7 March, 1829 a Wilson 1943
Sunday, 8 March, 1829 a Wilson 1720
Monday, 9 March, 1829 a Wilson 1698
Tuesday, 10 March, 1829 a Wilson 1877
Wednesday, 11 March, 1829 a Wilson 1935
Thursday, 12 March, 1829 a Wilson 1664
Friday, 13 March, 1829 a Wilson 1934
Saturday, 14 March, 1829 a Wilson 1731
Sunday, 15 March, 1829 a Wilson 1758
Monday, 16 March, 1829 a Wilson 1818
Tuesday, 17 March, 1829 a Wilson 1981
Wednesday, 18 March, 1829 a Wilson 1845
Thursday, 19 March, 1829 a Wilson 1841
Friday, 20 March, 1829 a Wilson 1827
Saturday, 21 March, 1829 a Wilson 1759
Sunday, 22 March, 1829 a Wilson 1910
Monday, 23 March, 1829 a Wilson 1788
Tuesday, 24 March, 1829 a Wilson 1574
Wednesday, 25 March, 1829 a Wilson 1575
Thursday, 26 March, 1829 a Wilson 1873
Friday, 27 March, 1829 a Wilson 1644
Saturday, 28 March, 1829 a Wilson 1674
Sunday, 29 March, 1829 a Wilson 1892
Monday, 30 March, 1829 a Wilson 1693
Tuesday, 31 March, 1829 a Wilson 1543
Wednesday, 1 April, 1829 a Wilson 1606
Thursday, 2 April, 1829 a Wilson 1734
Friday, 3 April, 1829 a Wilson 1633
Saturday, 4 April, 1829 a Wilson 1571
Sunday, 5 April, 1829 a Wilson 1538
Monday, 6 April, 1829 a Wilson 1637
Tuesday, 7 April, 1829 a Wilson 1530
Wednesday, 8 April, 1829 a Wilson 1539
Thursday, 9 April, 1829 a Wilson 1521
Friday, 10 April, 1829 a Wilson 1557
Saturday, 11 April, 1829 a Wilson 1676
Sunday, 12 April, 1829 a Wilson 1735
Monday, 13 April, 1829 a Wilson 1643
Tuesday, 14 April, 1829 a Wilson 1638
Wednesday, 15 April, 1829 a Wilson 1668
Thursday, 16 April, 1829 a Wilson 1653
Friday, 17 April, 1829 a Wilson 1518
Saturday, 18 April, 1829 a Wilson 1464
Sunday, 19 April, 1829 a Wilson 1570
Monday, 20 April, 1829 a Wilson 1644
Tuesday, 21 April, 1829 a Wilson 1664
Wednesday, 22 April, 1829 a Wilson 1650
Thursday, 23 April, 1829 a Wilson 1637
Friday, 24 April, 1829 a Wilson 1451
Saturday, 25 April, 1829 a Wilson 1668
Sunday, 26 April, 1829 a Wilson 1664
Monday, 27 April, 1829 a Wilson 1573
Tuesday, 28 April, 1829 a Wilson 1667
Wednesday, 29 April, 1829 a Wilson 1568
Thursday, 30 April, 1829 a Wilson 1441
Friday, 1 May, 1829 a Wilson 1473
Saturday, 2 May, 1829 a Wilson 1569
Sunday, 3 May, 1829 a Wilson 1521
Monday, 4 May, 1829 a Wilson 1601
Tuesday, 5 May, 1829 a Wilson 1527
Wednesday, 6 May, 1829 a Wilson 1580
Thursday, 7 May, 1829 a Wilson 1522
Friday, 8 May, 1829 a Wilson 1651
Saturday, 9 May, 1829 a Wilson 1512
Sunday, 10 May, 1829 a Wilson 1545
Monday, 11 May, 1829 a Wilson 1719
Tuesday, 12 May, 1829 a Wilson 1558
Wednesday, 13 May, 1829 a Wilson 1525
Thursday, 14 May, 1829 a Wilson 1604
Friday, 15 May, 1829 a Wilson 1576
Saturday, 16 May, 1829 a Wilson 1645
Sunday, 17 May, 1829 a Wilson 1542
Monday, 18 May, 1829 a Wilson 1673
Tuesday, 19 May, 1829 a Wilson 1709
Wednesday, 20 May, 1829 a Wilson 1695
Thursday, 21 May, 1829 a Wilson 1450
Friday, 22 May, 1829 a Wilson 1595
Saturday, 23 May, 1829 a Wilson 1571
Sunday, 24 May, 1829 a Wilson 1714
Monday, 25 May, 1829 a Wilson 1514
Tuesday, 26 May, 1829 a Wilson 1516
Wednesday, 27 May, 1829 a Wilson 1590
Thursday, 28 May, 1829 a Wilson 1621
Friday, 29 May, 1829 a Wilson 1486
Saturday, 30 May, 1829 a Wilson 1640
Sunday, 31 May, 1829 a Wilson 1516
Monday, 1 June, 1829 a Wilson 1643
Monday, 1 June, 1829 a Wilson 1542
Tuesday, 2 June, 1829 a Wilson 1656
Wednesday, 3 June, 1829 a Wilson 1716
Thursday, 4 June, 1829 a Wilson 1707
Friday, 5 June, 1829 a Wilson 1662
Saturday, 6 June, 1829 a Wilson 1638
Sunday, 7 June, 1829 a Wilson 1600
Monday, 8 June, 1829 a Wilson 1713
Tuesday, 9 June, 1829 a Wilson 1622
Wednesday, 10 June, 1829 a Wilson 1637
Thursday, 11 June, 1829 a Wilson 1526
Friday, 12 June, 1829 a Wilson 1734
Saturday, 13 June, 1829 a Wilson 1478
Sunday, 14 June, 1829 a Wilson 1558
Monday, 15 June, 1829 a Wilson 1648
Tuesday, 16 June, 1829 a Wilson 1666
Wednesday, 17 June, 1829 a Wilson 1382
Thursday, 18 June, 1829 a Wilson 1417
Friday, 19 June, 1829 a Wilson 1415
Saturday, 20 June, 1829 a Wilson 1546
Sunday, 21 June, 1829 a Wilson 1506
Monday, 22 June, 1829 a Wilson 1403
Tuesday, 23 June, 1829 a Wilson 1586
Wednesday, 24 June, 1829 a Wilson 1418
Thursday, 25 June, 1829 a Wilson 1463
Friday, 26 June, 1829 a Wilson 1486
Saturday, 27 June, 1829 a Wilson 1445
Saturday, 27 June, 1829 a Wilson 1531
Sunday, 28 June, 1829 a Wilson 1519
Monday, 29 June, 1829 a Wilson 1337
Tuesday, 30 June, 1829 a Wilson 1431
Wednesday, 1 July, 1829 a Wilson 1551
Thursday, 2 July, 1829 a Wilson 1287
Friday, 3 July, 1829 a Wilson 1363
Saturday, 4 July, 1829 a Wilson 1341
Sunday, 5 July, 1829 a Wilson 1616
Monday, 6 July, 1829 a Wilson 1577
Tuesday, 7 July, 1829 a Wilson 1542
Wednesday, 8 July, 1829 a Wilson 1381
Thursday, 9 July, 1829 a Wilson 1478
Friday, 10 July, 1829 a Wilson 1444
Saturday, 11 July, 1829 a Wilson 1640
Sunday, 12 July, 1829 a Wilson 1660
Monday, 13 July, 1829 a Wilson 1402
Tuesday, 14 July, 1829 a Wilson 1480
Wednesday, 15 July, 1829 a Wilson 1394
Thursday, 16 July, 1829 a Wilson 1657
Friday, 17 July, 1829 a Wilson 1521
Saturday, 18 July, 1829 a Wilson 1566
Sunday, 19 July, 1829 a Wilson 1476
Monday, 20 July, 1829 a Wilson 1549
Tuesday, 21 July, 1829 a Wilson 1655
Wednesday, 22 July, 1829 a Wilson 1561
Thursday, 23 July, 1829 a Wilson 1610
Friday, 24 July, 1829 a Wilson 1533
Saturday, 25 July, 1829 a Wilson 1395
Sunday, 26 July, 1829 a Wilson 1547
Monday, 27 July, 1829 a Wilson 1583
Tuesday, 28 July, 1829 a Wilson 1575
Wednesday, 29 July, 1829 a Wilson 1457
Thursday, 30, July 1829 a Wilson 1556
Friday, 31 July, 1829 a Wilson 1502
Saturday, 1 August, 1829 a Wilson 1456
Sunday 2, August, 1829 a Wilson 1559
Monday, 3 August, 1829 a Wilson 1494
Tuesday, 4 August, 1829 a Wilson 1475
Wednesday, 5 August, 1829 a Wilson 1539
Thursday, 6 August, 1829 a Wilson 1435
Friday, 7 August, 1829 a Wilson 1559
Saturday, 8 August, 1829 a Wilson 1600
Sunday, 9 August, 1829 a Wilson 1535
Monday, 10 August, 1829 a Wilson 1519
Tuesday, 11 August, 1829 a Wilson 1793
Wednesday, 12 August, 1829 a Wilson 1477
Thursday, 13 August, 1829 a Wilson 1367
Friday, 14 August, 1829 a Wilson 1494
Saturday, 15 August, 1829 a Wilson 1423
Sunday, 16 August, 1829 a Wilson 1369
Tuesday, 18 August, 1829 a Wilson 1475
Monday, 17 August, 1829 a Wilson 1337
Wednesday, 19 August, 1829 a Wilson 1386
Thursday, 20 August, 1829 a Wilson 1862
Friday, 21 August, 1829 a Wilson 1471
Saturday, 22 August, 1829 a Wilson 1421
Sunday, 23 August, 1829 a Wilson 1446
Monday, 24 August, 1829 a Wilson 1435
Tuesday, 25 August, 1829 a Wilson 1401
Wednesday, 26 August, 1829 a Wilson 1471
Thursday, 27 August, 1829 a Wilson 1425
Friday, 28 August, 1829 a Wilson 1438
Saturday, 29 August, 1829 a Wilson 1390
Sunday, 30 August, 1829 a Wilson 1576
Monday, 31 August, 1829 a Wilson 1484
Tuesday, 1 September, 1829 a Wilson 1484
Wednesday, 2 September, 1829 a Wilson 1501
Thursday, 3 September, 1829 a Wilson 1516
Friday, 4 September, 1829 a Wilson 1449
Saturday, 5 September, 1829 a Wilson 1412
Sunday, 6 September, 1829 a Wilson 1505
Monday, 7 September, 1829 a Wilson 1558
Tuesday, 8 September, 1829 a Wilson 1529
Wednesday, 9 September, 1829 a Wilson 1574
Thursday, 10 September, 1829 a Wilson 1631
Friday, 11 September, 1829 a Wilson 1642
Saturday, 12 September, 1829 a Wilson 1589
Sunday, 13 September, 1829 a Wilson 1775
Monday, 14 September, 1829 a Wilson 1505
Tuesday, 15 September, 1829 a Wilson 1505
Wednesday, 16 September, 1829 a Wilson 1509
Thursday, 17 September, 1829 a Wilson 1545
Friday, 18 September, 1829 a Wilson 1442
Saturday, 19 September, 1829 a Wilson 5533
Sunday, 20 September, 1829 a Wilson 1412
Monday, 21 September, 1829 a Wilson 1400
Tuesday, 22 September, 1829 a Wilson 1542
Wednesday, 23 September, 1829 a Wilson 1517
Thursday and Friday, 24 and 25 September, 1829 a Wilson 1467
Saturday, 26 September, 1829 a Wilson 1473
Sunday, 27 September, 1829 a Wilson 1454
Monday, 28 September, 1829 a Wilson 1480
Tuesday, 29 September, 1829 a Wilson 1435
Wednesday, 30 September, 1829 a Wilson 1384
Thursday, 1 October, 1829 a Wilson 1497
Friday, 2 October, 1829 a Wilson 1349
Saturday, 3 October, 1829 a Wilson 1415
Sunday, 4 October, 1829 a Wilson 1406
Monday, 5 October, 1829 a Wilson 1369
Tuesday, 6 October, 1829 a Wilson 1383
Wednesday, 7 October, 1829 a Wilson 1472
Thursday, 8 October, 1829 a Wilson 1570
Friday, 9 October, 1829 a Wilson 1588
Saturday, 10 October, 1829 a Wilson 1284
Sunday, 11 October, 1829 a Wilson 1520
Monday, 12 October, 1829 a Wilson 1526
Tuesday, 13 October, 1829 a Wilson 1550
Wednesday, 14 October, 1829 a Wilson 1536
Thursday, 15 October, 1829 a Wilson 1555
Friday, 16 October, 1829 a Wilson 1473
Saturday, 17 October, 1829 a Wilson 1481
Sunday and Monday, 18 and 19 October, 1829 a Wilson 1505
Tuesday, 20 October, 1829 a Wilson 1680
Wednesday, 21 October, 1829 a Wilson 1428
Thursday, 22 October, 1829 a Wilson 1549
Friday, 23 October, 1829 a Wilson 1551
Saturday, 24 October, 1829 a Wilson 1487
Sunday, 25 October, 1829 a Wilson 1684
Monday, 26 October, 1829 a Wilson 1500
Tuesday, 27 October, 1829 a Wilson 1427
Wednesday, 28 October, 1829 a Wilson 1523
Thursday, 29 October, 1829 a Wilson 1582
Friday, 30 October, 1829 a Wilson 1614
Saturday, 31 October, 1829 a Wilson 1723
Sunday, 1 November, 1829 a Wilson 1482
Monday, 2 November, 1829 a Wilson 1537
Tuesday, 3 November, 1829 a Wilson 1499
Wednesday, 4 November, 1829 a Wilson 1683
Thursday, 5 November, 1829 a Wilson 1595
Friday, 6 November, 1829 a Wilson 1723
Saturday, 7 November, 1829 a Wilson 1646
Sunday, 8 November, 1829 a Wilson 1587
Monday, 9 November, 1829 a Wilson 1573
Tuesday, 10 November, 1829 a Wilson 1600
Wednesday, 11 November, 1829 a Wilson 1479
Thursday, 12 November, 1829 a Wilson 1388
Friday, 13 November, 1829 a Wilson 1646
Saturday, 14 November, 1829 a Wilson 1625
Sunday, 15 November, 1829 a Wilson 1542
Monday, 16 November, 1829 a Wilson 1591
Tuesday, 17 November, 1829 a Wilson 1637
Wednesday, 18 November, 1829 a Wilson 1424
Thursday, 19 November, 1829 a Wilson 1484
Friday, 20 November, 1829 a Wilson 1486
Saturday, 21 November, 1829 a Wilson 1460
Sunday, 22 November, 1829 a Wilson 1427
Monday, 23 November, 1829 a Wilson 1938
Tuesday, 24 November, 1829 a Wilson 1428
Wednesday, 25 November, 1829 a Wilson 1438
Thursday, 26 November, 1829 a Wilson 1406
Friday, 27 November, 1829 a Wilson 1392
Saturday, 28 November, 1829 a Wilson 1478
Sunday, 29 November, 1829 a Wilson 1400
Monday, 30 November, 1829 a Wilson 1365
Tuesday, 1 December, 1829 a Wilson 1269
Wednesday, 2 December, 1829 a Wilson 1469
Thursday, 3 December, 1829 a Wilson 1374
Friday, 4 December, 1829 a Wilson 1459
Saturday, 5 December, 1829 a Wilson 1572
Sunday, 6 December, 1829 a Wilson 1404
Monday, 7 December, 1829 a Wilson 1414
Tuesday, 8 December, 1829 a Wilson 1522
Wednesday, 9 December, 1829 a Wilson 1391
Thursday, 10 December, 1829 a Wilson 1363
Friday, 11 December, 1829 a Wilson 1328
Saturday, 12 December, 1829 a Wilson 1499
Sunday, 13 December, 1829 a Wilson 1462
Monday, 14 December, 1829 a Wilson 1510
Tuesday, 15 December, 1829 a Wilson 1516
